- Solo online
- In saldo!
- -2%
Stock Materiale
Magnetotermico Differenziale 6KA 1P+N TIPO A 300mA (0,3A) siemens 5SU16567KK....GAMMA 10a 16a 20a 25a 32a 40a
Payapal e Carte di Credito
I tuoi acquisti sono al sicuro: la piattaforma Paypal permette il massimo della sicurezza.
Pagamenti sicuri e tacciabili tramite Bonifico Bancario
Spedizione sicura e veloce con corriere espresso in 24-72 ore.
Puoi pagare il tuo ordine con Bonifico Bancario anticipato
Stock materiale validita pezzi limitata
Magnetotermico Differenziale 6KA 1P+N TIPO A 300mA (0,3A) siemens 5SU1656-7KK.... GAMMA 10a 16a 20a 25a 32a 40a
| Marchio | Siemens |
| Cod. interno | 5SU1656-7KK.. |
| Cod. produttore | 5SU1656-7KK.. |
| Versione | ||
| marca del prodotto | Siemens | |
| denominazione del prodotto | Interruttori magnetotermici differenziali | |
| esecuzione del prodotto | istantaneo | |
| Dati tecnici generali | ||
| numero di poli | 2 | |
| numero di poli / nota | 1P+N | |
| numero di poli / con protezione | 1 | |
| classe della caratteristica di sgancio | C | |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip. | 10 000 | |
| categoria di sovratensione | III | |
| grado di inquinamento | 2 | |
| Tensione | ||
| resistenza di tenuta ad impulso di corrente / per (8/20) µs | 1 kA | |
| Tensione di alimentazione | ||
| tipo di tensione | AC | |
| corrente di impiego / con AC / valore nominale | ||
| tensione di alimentazione | ||
| ● con AC / valore nominale | 230/240 V | |
| ● per dispositivo di prova / min. | 100 V | |
| frequenza di impiego | 50 Hz | |
| frequenza della tensione di alimentazione / valore nominale | 50 Hz | |
| Classe di protezione | ||
| grado di protezione IP | IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati | |
| Capacità di commutazione | ||
| potere di interruzione in cortocircuito (Icn) / secondo EN 61009-1 / valore nominale | 6 kA | |
| potere di interruzione corrente | ||
| ● secondo EN 60898 / valore nominale | 6 kA | |
| ● secondo IEC 60947-2 / valore nominale | 15 kA | |
| potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale (IΔm) / secondo IEC 61009-1 | 6 kA | |
| classe di limitazione dell'energia | 3 | |
| Dissipazione | ||
| potenza dissipata [W] | ||
| ● con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | 1,6 W | |
| ● max. | 3,2 W | |
| Elettricità | ||
| corrente di guasto per sgancio / valore nominale | 300 mA | |
| tipo di corrente di guasto | A | |
| Dettagli | ||
| funzione del prodotto / conduttore di neutro sezionabile | Sì | |
| dotazione del prodotto / protezione contro i contatti accidentali | Sì | |
| caratteristica del prodotto | ||
| ● senza alogeni | Sì | |
| ● assenza di silicone | Sì | |
| Connessioni | ||
| sezione di conduttore collegabile / filo rigido | ||
| ● min. | 0,75 mm² | |
| ● max. | 35 mm² | |
| sezione di conduttore collegabile / multifilare | ||
| ● min. | 0,75 mm² | |
| ● max. | 35 mm² | |
| sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore | ||
| ● min. | 0,75 mm² | |
| ● max. | 25 mm² | |
Potrebbe anche piacerti